在列支敦士登大赌场举行的列支敦士登扑克大师赛中,15万瑞士法郎的奖金保障已被打破,今天还将举行一场涡轮飞行赛,然后进入决赛。
昨天,10月29日,在GCLI的赛程表中,进行了最后两场常规飞行赛。比赛的买入价为350瑞士法郎+50瑞士法郎,筹码为50,000,级别为30分钟。中午有72名玩家在牌桌上就座,另外还有17次重新参赛。下午晚些时候,84名玩家进入了1F组,这里也进行了24次补购。总共有452个参赛选手,加上两个更便宜的1A和1B组,目前奖池中有153,970瑞士法郎。
昨天有18名和25名玩家顺利通过了飞行赛,Ivan Brandiburg (384,000) 和 Franjo Cigula (506,000) 获得了单日冠军。但他们与总领先者相比仍有很大差距,M.S.仍然以786,000筹码遥遥领先。
今天中午12点将开始涡轮飞行赛(15分钟级别),下午4点所有剩余玩家将共同进入决赛,决赛将以30分钟级别进行。作为边赛,晚上5点还有130瑞士法郎+20瑞士法郎的Close赛,玩家将获得30,000筹码,级别为20分钟。从下午3点开始,现金游戏桌将开放,NLH游戏的底注为1/3瑞士法郎,PLO游戏的底注为1/1瑞士法郎。
您可以在扑克脸书页面和网站gcli.li上找到关于列支敦士登大赌场扑克室的所有详细信息。
参赛情况:
起始日 | 参赛人数 | 重新参赛 | 总计 | 决赛 | 奖金池 |
第1A组 | 50 | 14 | 64 | 16 | 20,480瑞士法郎 |
第1B组 | 54 | 23 | 77 | 16 | 24,640瑞士法郎 |
第1C组 | 24 | 8 | 32 | 5 | 11,200瑞士法郎 |
第1D组 | 61 | 21 | 82 | 19 | 28,700瑞士法郎 |
第1E组 | 72 | 17 | 89 | 18 | 31,150瑞士法郎 |
第1F组 | 84 | 24 | 108 | 25 | 37,800瑞士法郎 |
第1G组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0瑞士法郎 |
总计 | 345 | 107 | 452 | 99 | 153,970瑞士法郎 |
筹码统计:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 | |
1 | M.S | CH | 786,000 | ||
2 | HaoLi | CH | 668,000 | ||
3 | Impero | CH | 559,500 | ||
4 | Franjo | Cigula | 506,000 | ||
5 | Patrik | Locher | 495,000 | ||
6 | Erdal | Simsek | 475,000 | ||
7 | Andreas | Maier | 466,000 | ||
8 | Claudio | Baldini | CH | 426,000 | |
9 | Gerd | Hörburger | 423,000 | ||
10 | Muriz | Cikotic | 419,000 | ||
11 | Ivan | Brandiburg | 384,000 | ||
12 | Heimo Josef | Wittwer | 383,000 | ||
13 | Hans Peter | Meier | 379,500 | ||
14 | Ahmet K. | 376,000 | |||
15 | Nimetula | Ramadani | 366,000 | ||
16 | Ramon | Lampert | CH | 360,000 | |
17 | Peter | Camponovo | CH | 358,000 | |
18 | Karl | Specht | 352,000 | ||
19 | Fischer | 335,000 | |||
20 | Marcel | Müller | 319,000 | ||
21 | Mattia | Melideo | 302,500 | ||
22 | Micha | Wildberg | 298,000 | ||
23 | Selvo 10 | 296,000 | |||
24 | Nadja | Sutter | 293,000 | ||
25 | Q9-Diam | 292,000 | |||
26 | Tuncay | Temiz | TR | 283,500 | |
27 | Happynico | 275,000 | |||
28 | ZH | 270,000 | |||
29 | Tobias | Künzli | 269,000 | ||
30 | Manousos | Paparis | 264,000 | ||
31 | Salvatore | Scanu | ITA | 264,000 | |
32 | Marcus | Schilling | 260,000 | ||
33 | Julio Schmutz | 250,000 | |||
34 | Martina | Reli | 246,000 | ||
35 | Bouncer | 242,000 | |||
36 | Niklas | Maier | 240,000 | ||
37 | Davide | Lamorte | ITA | 238,000 | |
38 | Velimir | Lozic | 238,000 | ||
39 | Chkks | 238,000 | |||
40 | Dritan | Kaleci | 238,000 | ||
41 | Thomas | Keller | CH | 236,000 | |
42 | Sebastian | Schwander | 235,000 | ||
43 | Heissenberg | DE | 230,000 | ||
44 | Günter | Zangerle | 226,000 | ||
45 | Weber | Andreas | AT | 209,500 | |
46 | Gassi 17 | CH | 207,000 | ||
47 | Alexander | Steiger | 207,000 | ||
48 | Simon | Feistle | 206,000 | ||
49 | Van Lanh | Pham | 199,000 | ||
50 | PampaPanda | 197,000 | |||
51 | Oprea | Gheorgi | MOL | 193,000 | |
52 | Thanh Thien | Le | CH | 190,000 | |
53 | Florian | Breitschmied | 190,000 | ||
54 | Basch-74 | 188,000 | |||
55 | Gala 09 | 187,000 | |||
56 | Patrick | Thoma | 183,000 | ||
57 | Vedat | Jahiu | 180,000 | ||
58 | Placido | Pastanella | 178,000 | ||
59 | Quoc Tuan | Nguyen | CH | 178,000 | |
60 | Francesco Mario | Pizzo | IT | 176,000 | |
61 | Tommaso | Serratore | IT | 171,500 | |
62 | Zeljko | Maric | CH | 170,000 | |
63 | Rudolf | Eberle | 165,000 | ||
64 | Merlin | Nigsch | AUT | 163,000 | |
65 | Martin | Graz | AUT | 156,000 | |
66 | Elvis | Kuljic | 155,000 | ||
67 | Ho Tsz | Ho | 153,000 | ||
68 | Super Rappi | CH | 152,000 | ||
69 | Patrick | Schöpf | 148,000 | ||
70 | Pero | Jagustin | CH | 148,000 | |
71 | Tako | 148,000 | |||
72 | Bruno Keller | 146,000 | |||
73 | Claudio | Piceci | CH | 145,000 | |
74 | Jorge Turienzo | Aira | 144,000 | ||
75 | Anonym | 140,000 | |||
76 | Sandro | Zarriello | AT | 128,000 | |
77 | Michele | Falcone | 126,000 | ||
78 | Marko | Strbac | 123,000 | ||
79 | Ospite | 123,000 | |||
80 | Golden Nugget | 123,000 | |||
81 | Robert | Riedmann | 121,000 | ||
82 | Christian | Cajochen | CH | 113,000 | |
83 | Pascal | Inkert | AUT | 112,000 | |
84 | Andrin | Koch | 109,500 | ||
85 | Patrick | Häring | DE | 105,000 | |
86 | Sebastian | Baade | 103,000 | ||
87 | Micky Mouse | CH | 93,000 | ||
88 | Abdreas Rudolf | Balcon | 92,000 | ||
89 | Kevin | Koehler | 89,000 | ||
90 | Patrick | Schlatter | CH | 84,500 | |
91 | Simon | Lauchenauer | 79,000 | ||
92 | Sascha | Rickenbach | 77,000 | ||
93 | The One | 75,000 | |||
94 | Walter Lester | Steffl | 63,000 | ||
95 | Dax | 62,000 | |||
96 | Philip | Beutler | CH | 61,000 | |
97 | Cati | 57,000 | |||
98 | Marcel | Gigler | 52,000 | ||
99 | Angelo | Arossi | 3,000 |
即将到来的GCLI锦标赛: